Connexion
FR | BR
Brudin dre +
17 Gwengolo 2016

Challenge Douar Alré Sobhi Sport 2016, corrida de Carnac du samedi 17 septembre

Avant la corrida de Carnac du samedi 17 septembre

 

Amis coureurs, n’hésitez pas à me faire part d’oublis, d’erreurs, d’anomalies…

Vous le savez, chaque course, chaque classement et qui plus est le cumul des toutes les courses du Pays d’Auray occasionnent et multiplient le risque de vous oublier…

Je compte sur vous. André Arhuéro : aarhuero5611@orange.fr

 

Infos à partager (coureurs, organisateurs, élus locaux, commentateurs, informaticiens, bénévoles…)

Remise des prix le samedi 12 novembre à 11h, salle du Petit Théâtre, Mairie d’Auray, Place de la République.

 

Le classement provisoire femmes

 

Seniors femmes (sur 5 courses)

1ère) Vénaïg Le Bris : 50 pts (8 + 10 + 15 + 8 + 9)

2ème) Anne Lopin : 62 pts (14 + 16 + 12 + 10 + 10)

 

Master 1 femmes (sur 5 courses)

1ère) Gaëlle Haaz Le Du : 5 pts (1 + 1 + 1 + 1 + 1)

2ème) Elsa Padellec : 27 pts (11 + 5 + 4 + 3 + 4)

3ème) Stéphanie Houedec : 44 pts (9 + 9 + 7 + 14 + 5)

 

Master 2 femmes (sur 5 courses)

1ère) Hélène Jalabert : 6 pts (1 + 1 + 1 + 1 + 2)

2ème) Martine Lamour : 12 pts (2 + 1 + 2 + 5 + 2)

3ème) Michelle Sepré : 14 pts (5 + 3 + 3 + 2 + 1)

4ème) Sabine Rabe : 20 pts (5 + 3 + 3 + 4 + 5)

 

Master 3 femmes (sur 5 courses)

1ère) Jocelyne Lorgeray : 5 pts (1 + 1 + 1 + 1 + 1)

 

Le classement provisoire hommes

 

Seniors hommes (sur 5 courses)

1er) Christian Dréan : 5 pts  (1 + 1 + 1 + 1 + 1)

2ème) Cyrill Jannello : 11 pts (4 + 2 + 2 + 1 + 2)

3ème) Fabrice Le Hénanff : 16 pts (3 + 5 + 3 + 2 + 3)

4ème) Matthias François : 33 pts (9 + 3 + 5 + 7 + 9)

5ème) Sébastien Brégent : 68 pts (20 + 28 + 8 + 8 + 4)

6ème) Kevin Coadou : 89 pts (8 + 14 + 24 + 14 + 29)

7ème) Benoit Barbier : 107 pts (21 + 7 + 25 + 48 + 6)

8ème) Dominique Gillouard : 126 pts (18 + 36 + 18 + 22 + 32)

9ème) Nicolas Gourden :  144 pts (28 + 26 + 20 + 46 + 24)

10ème) Steven Largouet :  150 pts (12 + 25 + 28 + 66 + 19)

11ème) Eric Lemarois : 183 pts (45 + 90 + 12 + 28 + 8)

12ème) Frédéric Massé : 203pts (55 + 59 + 30 + 32 + 27)

13ème) Mickaël Durant : 253 pts (32 + 14 + 51 + 93 + 63)

 

Master 1 hommes (sur 5 courses)

1er) Arnaud Bévan : 6 pts (2 + 1 + 1 + 1 + 1)

2ème) Pierre Génuit : 38 pts (3 + 7 + 12 + 10 + 6)

3ème) Joël Lamour : 43 pts (10 + 12 + +9 + 6 +6)

4ème) Bruno le Bourhis : 58 pts (17 + 8 + 8 + 15 + 10)

5ème) Jean Paul Padellec :  59 pts (33 + 9 + 7 + 3 + 7)

6ème) Stéphane Le Floc'h : 62 pts (11 + 16 + 6 + 13 + 16)

7ème) Gildas Péron : 65 pts (5 + 15 + 23 + 13 + 9)

8ème) Christophe Henrio : 80 pts (22 + 21 + 15 + 12 + 10)

9ème) Bertrand Roudaut : 84 pts (23 + 3 + 13 + 19 + 26)

10ème) Xavier Le Guellec :  110 pts (16 + 33 + 18 + 31 + 12)

11ème) Yann Cougoulat :  112 pts (17 + 7 + 18 + 43 + 27)

11ème) Ewen Le Cloirec : 112 pts (25 + 26 + 12 + 26 + 23)

13ème) Olivier Ravallec : 155 pts (43 + 36 + 22 + 37 + 17)

14ème) Stéphane Renaud : 157 pts (23 + 42 + 21 + 42 + 29)

15ème) Stéphane Robino : 163 pts (44 + 17 + 25 + 24 + 53)

16ème) Jean Christophe Rigobert : 285 pts (40 + 62 + 68 + 40 +75)

 

Master 2 hommes (sur 5 courses)

1er) Jean Claude Le Bohec : 7 pts (1 + 2 + 1 + 2 + 1)

2ème) Serge Le Compagnon : 15 pts (2 + 2 + 4 + 3 + 4)

3ème) Philippe Henrio : 25 pts (10 + 4 + 5 + 3 + 3)

4ème) Marc Courtin : 26 pts (4 + 2 + 6 + 11 + 3)

4ème) Bruno Nabat : 26 pts (4 + 4 + 5 + 8 + 5)

6ème) Michel Bonnec : 27 pts (4 + 7 + 3 + 7 + 6)

7ème) Michel Bellego : 30 pts (5 + 5 + 5 + 8 + 7)

8eme) Guénael Gauter : 37 pts (6 + 5 + 5 + 6 + 15)

9ème) Jean Claude Le Blévec : 46 pts (12 + 10 + 11 + 2 + 11)

10ème) Loïc Montaigut : 58 pts (15 + 11 + 8 + 14 + 10)

11ème) Didier Maury :  59 pts (14 + 15 + 12 + 6 + 12)

12ème) Hervé Kersuzan : 72 pts (9 + 12 + 12 + 12 + 27)

13ème) Jean Luc Le Mouilour : 83 pts (18 + 16 + 15 + 20 + 14)

14ème) Pierre le Diffon : 95 pts (23 + 20 + 17 + 16 + 19)

15ème) Thierry Raymond : 101 pts (16 + 16 + 26 + 19 +24)

16ème) Didier Sepré :  113 pts (41 + 21 + 33 + 6 + 12)

 

Master 3 hommes (sur 5 courses)

1er) André Arhuéro et Joël Bouquet : 6 pts (1 + 1 + 2 + 1 + 1)

3ème) Gilles Olliéro : 13pts (2 + 2 + 3 + 3 + 3)

4ème) Yves Bouchama :  21 pts (3 + 2 + 2 + 11 + 3)

5ème) Lionel Lepez : 25 pts (3 + 4 +5 + 8 + 5)

6ème) Philippe Drouard : 32 pts (5 + 6 + 6 + 7 + 8)

7ème) André Lamour : 60 pts (9 + 9 + 5 + 23 + 18)

 

Seront classés au challenge Douar Alré – Sobhi Sport 2016, les coureurs (ses) ayant participé à un minimum de 5 épreuves - Remise des prix le samedi 12 novembre à 11h, salle du Petit Théâtre, Mairie d’Auray, Place de la République.

Coordination du challenge : 06 03 40 66 36 aarhuero5611@orange.fr

Actualités, classements sur www.tidouaralre.com et www.yanoo.net

Egalement sur http://www.runners56.fr